相關文章
Related Articles詳細介紹
自吸式排污泵產品概述
自吸排污泵是集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過泵體.葉輪流道的*設計,即可輸送清水也可以是送有顆粒和纖維的污水及糞便。廣泛應用于市政排污工程,河塘養殖糞便處理,沉淀廢礦雜質,輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質量想產品。排污泵具有強吸力無堵塞的結構設計。
自吸排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節能,維修方便等特點,是國內排污泵產品技術的一大突破。自吸排污泵性能參數,達到*進水平。具有廣闊的應用市場和開發性。
自吸排污泵產品特點:
*的葉輪防堵技術、優質的水力模塊和高技術的結構設計等。
ZW型自吸排污泵型號意義:
ZW型自吸式排污泵結構簡圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | ![]() |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
ZW型參數表:
型號 | 流量Q m3/h | 揚程 m | 電機功率 KW | 轉速 r/min |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
ZW自吸排污泵應用知識:
檢查泵底座、聯軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應緊。
用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象?
打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機不需再灌引水。
接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
開機工作,觀察否運行是否正常?若有異?,F象,應找出原因,加以排除。
ZW訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③揚程(m)④流量⑤電機功率(KW)⑥轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
ZW自吸排污泵工作條件:
流量:3~800m3/h
揚程:12~80m
環境溫度≤50℃
介質溫度≤80℃
介質密度≤1.24×103kg/m3
產品咨詢
電話
微信掃一掃